Servomotori C.C. brushless
2250S024BX4 SC
Tecnologia 4-poli
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 12 ... 24 V
- Coppia nominale fino a:
- 25 mNm
- Velocità a vuoto fino a:
- 6300 min⁻¹
- Diametro:
- 22 mm
- Lunghezza:
- 67.6 mm
Vantaggi
- Coppia elevata e rigidità di velocità grazie alla tecnologia a 4 poli
- Controllo della velocità in spazi di installazione ristretti; grazie ai sensori Hall analogici opzionali, disponibili anche nella gamma di velocità bassa da 50 min-1
- Concetto di montaggio modulare, conforme al diametro con limitazione di corrente integrata
- Programmazione semplice e pratica tramite Motion Manager e all’adattatore per la programmazione
- Elevata affidabilità e lunga durata di vita
- Rotore bilanciato dinamicamente, funzionamento silenzioso
| Categoria di prodotto: | Servomotori C.C. brushless | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER BX4 SC | |
| Tensione nominale: | UN | 24 V |
| Resistenze termiche: | R | 59 Ω |
| Tensione d'alimentazione per l'elettronica, min.: | 5 V DC | |
| Tensione d'alimentazione per l'elettronica, max.: | 28 V DC | |
| Tensione d'alimentazione per il motore, min.: | 6 V DC | |
| Rendimento, max.: | ηmax | 77 % |
| Tensione d'alimentazione per il motore, max.: | 28 V DC | |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 6100 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 25 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.066 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 151 mNm |
| Rendimento dell'elettronica: | η | 95 % |
| Coppia d'attrito statico: | C0 | 0.8 mNm |
| Coefficiente d'attrito dinamico: | CV | 0.00026 mNm/min⁻¹ |
| Costante di velocità: | kn | 255 min⁻¹/V |
| Costante di coppia: | kM | 36.9 mNm/A |
| Pendenza della curva n/M: | 40.3 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 250 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 4.2 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 10 gcm² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 3.5 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 15 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 15 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 10.4 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 7.9 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 660 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 660 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 660 s |
| Materiale della carcassa: | acciaio inossidabile | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -40 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 85 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 125 °C | |
| Massa: | 117 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 7300 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Accessory Combination
Datasheet
Technical Information
Technical Manual
Software
FAULHABER Motion Manager Programmi di gestione e configurazione
Application note
AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
Declarations of Conformity
EG-00046-001 - 2232…BX4 SC, 2250…BX4 SC, 2250…BX4S SC
Declarations of Incorporation
EG-00047-001 - 2232…BX4 SC, 2250…BX4 SC, 2250…BX4S SC