Micromotori C.C.
1627X4.5SXR
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 3 ... 24 V
- Coppia nominale fino a:
- 5.03 mNm
- Velocità a vuoto fino a:
- 8350 min⁻¹
- Coppia di stallo fino a:
- 16.5 mNm
- Diametro:
- 16 mm
- Lunghezza:
- 27 mm
Vantaggi
- Ottimo rapporto potenza/volume grazie alla nuova tecnologia di avvolgimento
- Potente magnete in terre rare
- Soluzione ad alto rendimento
- Nessuna coppia residua, alta dinamica, contollo preciso della velocità
- Disponibilità di soluzione completamente adattabile al diametro
- Ampia scelta di varianti di tensione e di opzioni
| Categoria di prodotto: | Micromotori C.C. | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER SXR | |
| Tensione nominale: | UN | 4.5 V |
| Resistenze termiche: | R | 1.51 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax | 75 % |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 8040 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 3.97 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.052 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 15.4 mNm |
| Costante di velocità: | kn | 1810 min⁻¹/V |
| Costante di coppia: | kM | 5.28 mNm/A |
| Pendenza della curva n/M: | 518 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 72.2 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 7.413 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 0.908 gcm² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 10 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 30.4 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 26 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 2.9 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 11 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 355.4 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 310 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 34 s |
| Materiale della carcassa: | acciaio, nichelato | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -30 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 85 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 125 °C | |
| Massa: | 24.1 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 15000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Technical Manual
Application note
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers