Motoriduttori C.C. brushless
1515U012B 324:1
Tecnologia 4-poli
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 6 ... 12 V
- Coppia fino a:
- 30 mNm
- Velocità di uscita fino a:
- 779 min⁻¹
- Coppia intermittente fino a:
- 50 mNm
- Rapporto di riduzione:
- 6 ... 324
- Diametro:
- 15 mm
- Lunghezza:
- 15.2 mm
Vantaggi
- Design estremamente piatto. Lunghezze da 9 mm a 22 mm
- Design a 4 poli
- Commutazione elettronica tramite tre sensori di Hall digitali
- Sono disponibili riduttori a stadi integrati di lunghezza minima e con un elevato rapporto di riduzione
- Controllo preciso della velocità
| Categoria di prodotto: | Motoriduttori C.C. brushless | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER B-Flat | |
| Tensione nominale: | UN | 12 V |
| Resistenze termiche: | R | 92.7 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax. | 53 % |
| Rendimento, max.: | ηmax | 53 % |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 14900 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 75.47 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.009 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 0.904 mNm |
| Coppia d'attrito statico: | C0 | 0.019 mNm |
| Coefficiente d'attrito dinamico: | CV | 3.42 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹ |
| Costante di velocità: | kn | 1339 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 0.747 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 7.13 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.14 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | 17423 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 2282 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 126 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 0.69 gcm² |
| Accelerazione angolare, max.: | αmax. | 13 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 65 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 45 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 12 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 133 s |
| Materiale della carcassa: | plastica | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -25 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 80 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 80 °C | |
| Rapporto di riduzione, esatto: | 323.6279268835282 | |
| Velocità all'entrata, permanente, max.: | 5000 min⁻¹ | |
| Massa: | 7.7 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 5000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Absolute reduction
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 163 - Digital Hall Sensors