Motoriduttore C.C.
1512U006SR 39:1 IE2-8
Commutazione metalli preziosi con encoder integrato
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 3 ... 12 V
- Coppia fino a:
- 30 mNm
- Velocità di uscita fino a:
- 779 min⁻¹
- Impulsi per giro fino a:
- 8
- Canali encoder:
- 2
- Coppia intermittente:
- 50 mNm
- Rapporto di riduzione:
- 6 ... 324
- Diametro:
- 15 mm
- Lunghezza:
- 14.3 mm
Disponibile su richiesta
Vantaggi
- Design estremamente piatto. Lunghezze da 6 mm a 19 mm
- Design a 4 poli
- Momento d’inerzia minimo
- Sono disponibili riduttori a stadi integrati di lunghezza minima e con un elevato rapporto di riduzione
- Disponibile con encoder ottici integrati
| Categoria di prodotto: | Motoriduttore C.C. | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER SR-Flat | |
| Tensione nominale: | UN | 6 V |
| Resistenze termiche: | R | 50.5 Ω |
| Tensione d'alimentazione, min.: | 3.2 V | |
| Tensione d'alimentazione, max.: | 5.5 V | |
| Numero d'impulsi per giro: | N | 8 |
| Rendimento, max.: | ηmax. | 60 % |
| Rendimento, max.: | ηmax | 63 % |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 14300 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 6.75 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.005 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 0.49 mNm |
| Costante di velocità: | kn | 2480 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 0.403 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 3.84 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.26 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | 31400 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 720 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 19 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 0.09 gcm² |
| Accelerazione angolare, max.: | αmax. | 63 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 36 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 61 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 5.4 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 190 s |
| Materiale della carcassa: | plastica | |
| Assorbimento di corrente, media: | IDD | 8 mA |
| Temperature di funzionamento, min.: | 0 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 70 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 70 °C | |
| Rapporto di riduzione, esatto: | 38.77790248160618 | |
| Velocità all'entrata, permanente, max.: | 5000 min⁻¹ | |
| Massa: | 7.2 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 5000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Absolute reduction
Datasheet
Technical Information