Micromotori C.C.
1437X018SXR
Commutazione metalli preziosi
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 3 ... 24 V
- Coppia nominale fino a:
- 6.1 mNm
- Velocità a vuoto fino a:
- 7720 min⁻¹
- Coppia di stallo fino a:
- 21.9 mNm
- Diametro:
- 14 mm
- Lunghezza:
- 37 mm
Vantaggi
- Ottimo rapporto potenza/volume grazie alla nuova tecnologia di avvolgimento
- Potente magnete in terre rare
- Soluzione ad alto rendimento
- Nessuna coppia residua, alta dinamica, contollo preciso della velocità
- Disponibilità di soluzione completamente adattabile al diametro
- Ampia scelta di varianti di tensione e di opzioni
| Categoria di prodotto: | Micromotori C.C. | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER SXR | |
| Tensione nominale: | UN | 18 V |
| Resistenze termiche: | R | 19.1 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax | 78 % |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 7490 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 6.05 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.0126 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 21.2 mNm |
| Costante di velocità: | kn | 419 min⁻¹/V |
| Costante di coppia: | kM | 22.8 mNm/A |
| Pendenza della curva n/M: | 351 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 1260 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 4.16 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 1.13 gcm² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 9.9 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 28.8 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 25 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 3.3 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 11 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 355.3 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 270 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 36 s |
| Materiale della carcassa: | acciaio, nichelato | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -30 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 85 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 125 °C | |
| Massa: | 25.8 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 10000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Technical Manual
Application note
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers