Servomotori C.C. brushless
1028A006B
Tecnologia 2-poli
Caratteristiche principali
- Tensione nominale:
- 6 ... 12 V
- Coppia nominale fino a:
- 1.68 mNm
- Velocità a vuoto fino a:
- 33600 min⁻¹
- Coppia di stallo fino a:
- 9.72 mNm
- Diametro:
- 10 mm
- Lunghezza:
- 28.1 mm
Vantaggi
- Sistema FAULHABER di avvolgimento ad alta densità senza ferro
- Disponibili sensori Hall digitali o analogici
- Controllo della velocità estremamente preciso
- Controllo di posizionamento preciso
| Categoria di prodotto: | Servomotori C.C. brushless | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER B | |
| Tensione nominale: | UN | 6 V |
| Resistenze termiche: | R | 1.08 Ω |
| Rendimento, max.: | ηmax | 73 % |
| Velocità a vuoto fino a: | n0 | 32300 min⁻¹ |
| Coppia nominale fino a: | MN | 1.68 mNm |
| Corrente a vuoto: | I0 | 0.121 A |
| Coppia di stallo fino a: | MH | 9.72 mNm |
| Coppia d'attrito statico: | C0 | 0.06 mNm |
| Coefficiente d'attrito dinamico: | CV | 4.62 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹ |
| Costante di velocità: | kn | 5426 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 0.184 mV/min⁻¹ |
| Costante di coppia: | kM | 1.76 mNm/A |
| Costante di corrente: | kI | 0.568 A/mNm |
| Pendenza della curva n/M: | 3329 min⁻¹/mNm | |
| Induttanza ai morsetti: | L | 24 µH |
| Costanti di tempo meccanica: | Tm | 1.9 ms |
| Inerzia del rotore: | J | 0.0622 gcm² |
| Accelerazione angolare, max.: | αmax. | 1803 ·10³rad/s² |
| Resistenze termiche Rth1: | Rth1 | 6.6 K/W |
| Resistenze termiche Rth2: | Rth2 | 42.4 K/W |
| Costante di tempo termiche: | τw1 | 4.2 s |
| Costante di tempo termiche: | τw2 | 152 s |
| Materiale della carcassa: | alluminio, anodizzato nero | |
| Temperature di funzionamento, min.: | -20 °C | |
| Temperature di funzionamento, max.: | 100 °C | |
| – rotore max. ammissibile: | 125 °C | |
| Massa: | 9.4 g | |
| Velocità fino a: | nmax. | 79000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Datasheet
Technical Information
Application note
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver