Micromoteurs C.C.
2668X024CR
Commutation graphite
Particularités clés
- Tension nominale:
- 18 ... 48 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 71.2 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 7980 min⁻¹
- Couple à l’arrêt jusqu'à:
- 660 mNm
- Diamètre:
- 26 mm
- Longueur:
- 68 mm
Avantages
- Meilleure performance dynamique possible grâce à une faible inertie du rotor
- Boîtier antichoc entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
- Puissant aimant en terres rares
- Plage de températures de fonctionnement extrêmement étendue -30 °C à 125 °C (en option -55 °C, enroulement jusqu‘à 155 °C)
- Commutation graphite durable
- Sans réluctance
- Densité de puissance maximale
| Catégorie de produit: | Micromoteurs C.C. | |
|---|---|---|
| Famille de produits: | FAULHABER CR | |
| Tension nominale: | UN | 24 V |
| Résistance de l'induit: | R | 1.03 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax | 87 % |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 7910 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 69.4 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.0779 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 656 mNm |
| Constante de vitesse: | kn | 331 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 3.02 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 28.9 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.035 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | 11.8 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 159 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 3.1 ms |
| Inertie du rotor: | J | 25 gcm² |
| Accélération angulaire, max.: | αmax. | 263 ·10³rad/s² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 3.6 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 10.9 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 10 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 2.3 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 38 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 811.3 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 780 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 170 s |
| Matériau du boîtier: | acier, revêtement noir | |
| Température d'utilisation, min.: | -30 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 125 °C | |
| Température des bobines, max.: | 155 °C | |
| Masse: | 189 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 10000 min⁻¹ |
| Diamètres: | Ø | 26 mm |
| Longueur: | L | 68 mm |
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques