Micromoteurs C.C.
2657X036CXR
Commutation graphite
Particularités clés
- Tension nominale:
- 12 ... 48 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 42.3 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 5900 min⁻¹
- Couple à l’arrêt jusqu'à:
- 307 mNm
- Diamètre:
- 26 mm
- Longueur:
- 57 mm
Avantages
- Performance hautement dynamique grâce à une faible inertie du rotor
- Boîtier antichoc entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
- Puissant aimant en terres rares
- Large plage de températures de fonctionnement : -30 °C à +100 °C (en option -55 °C)
- Commutation graphite durable
- Sans réluctance
- Densité de puissance très élevée
| Catégorie de produit: | Micromoteurs C.C. | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER CXR | |
| Tension nominale: | UN | 36 V |
| Résistance de l'induit: | R | 6.76 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax | 83 % |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 5900 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 42.3 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.035 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 302 mNm |
| Constante de vitesse: | kn | 165 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 6.07 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 58 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.017 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | 19.2 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 819 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 3.4 ms |
| Inertie du rotor: | J | 17 gcm² |
| Accélération angulaire, max.: | αmax. | 180 ·10³rad/s² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 4 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 14.3 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 12 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 2.2 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 29 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 827.5 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 740 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 140 s |
| Matériau du boîtier: | acier avec revêtement en zinc galvanique passivé | |
| Température d'utilisation, min.: | -30 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 100 °C | |
| Température des bobines, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 156 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 7000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques