Motoréducteurs C.C. sans balais
2622S006B SC 814:1
avec contrôleur de vitesse intégré
Particularités clés
- Tension nominale:
- 6 ... 12 V
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 6200 min⁻¹
- Diamètre:
- 26 mm
- Longueur:
- 22 mm
Disponible. Délai de livraison sur demande.
Avantages
- Conception extrêmement plate. Longueurs allant de 10 mm à 22 mm avec un contrôleur de vitesse déjà intégré
- Conception à 4 pôles
- Simplicité d’utilisation
- Des réducteurs à étages intégrés de longueur minimale avec un rapport de réduction élevé sont disponibles
- Contrôle de vitesse précis
| Catégorie de produit: | Motoréducteurs C.C. sans balais | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER B-Flat SC | |
| Tension nominale: | UN | 6 V |
| Résistance de l'induit: | R | 7 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax | 78 % |
| Fréquence de commutation PWM: | f | 96 kHz |
| Rendement, max.: | ηmax. | 43 % |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 6200 min⁻¹ |
| Courant à vide: | I0 | 0.012 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 7.73 mNm |
| Rendement de l‘électronique: | η | 95 % |
| Couple de frottement statique: | C0 | 0.025 mNm |
| Coefficient de frottement dynamique: | CV | 1.35 ·10⁻⁵ mNm/min⁻¹ |
| Courant de sortie en régime permanent max.: | Icont | 0.8 A |
| Constante de vitesse: | kn | 1055 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 0.948 mV/min⁻¹ |
| Courant de pointe à la sortie max.: | Imax | 1.6 A |
| Constante de couple: | kM | 9.05 mNm/A |
| Courant de repos pour le système: | 20 mA | |
| Constante de courant: | kI | 0.111 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | 816 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 480 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 69 ms |
| Inertie du rotor: | J | 8.1 gcm² |
| Accélération angulaire, max.: | αmax. | 9.5 ·10³rad/s² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 33 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 27 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 20 ms |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 230 ms |
| Matériau du boîtier: | plastique | |
| Matériau du boîtier: | sans boîtier | |
| Température d'utilisation, min.: | -25 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 80 °C | |
| Température des bobines, max.: | °C | |
| Rapport de reduction, exacte: | 813.9155300566285 | |
| Vitesse à l’entrée, permanent, max.: | 5000 min⁻¹ | |
| Masse: | 28 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 5000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Réduction absolu
Matrice d'accessoires
Fiche technique
Informations techniques
Technical Manual
Software
FAULHABER Motion Manager Programmes de commande et de configuration
Declarations of Conformity
EG-00050-001 - 2610…B SC, 2622…B SC
Declarations of Incorporation
EG-00051-001 - 2610…B SC, 2622…B SC