Micromoteurs C.C.
2237B018CXR
Commutation graphite
Particularités clés
- Tension nominale:
- 6 ... 48 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 12.4 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 7300 min⁻¹
- Couple à l’arrêt jusqu'à:
- 48.8 mNm
- Diamètre:
- 22 mm
- Longueur:
- 37 mm
Avantages
- Performance hautement dynamique grâce à une faible inertie du rotor
- Boîtier antichoc entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
- Puissant aimant en terres rares
- Large plage de températures de fonctionnement : -30 °C à +100 °C (en option -55 °C)
- Commutation graphite durable
- Sans réluctance
- Densité de puissance très élevée
| Catégorie de produit: | Micromoteurs C.C. | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER CXR | |
| Tension nominale: | UN | 18 V |
| Résistance de l'induit: | R | 8.5 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax | 72 % |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 7120 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 12.2 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.04 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 47.1 mNm |
| Constante de vitesse: | kn | 409 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 2.44 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 23.3 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.043 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | 149 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 323 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 5 ms |
| Inertie du rotor: | J | 3.1 gcm² |
| Accélération angulaire, max.: | αmax. | 152 ·10³rad/s² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 6.2 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 22.2 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 18 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 2.2 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 11 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 587.2 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 520 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 65 s |
| Matériau du boîtier: | acier avec revêtement en zinc galvanique passivé | |
| Température d'utilisation, min.: | -30 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 100 °C | |
| Température des bobines, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 68 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 8000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques