Servomoteurs C.C. sans balais
2232X024BX4 SC
Technologie 4-pôles
Particularités clés
- Tension nominale:
- 12 ... 24 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 17.5 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 7100 min⁻¹
- Diamètre:
- 22 mm
- Longueur:
- 49.6 mm
Avantages
- Couple élevé et rigidité de vitesse grâce à la technologie à 4 pôles
- Contrôle de vitesse dans des espaces d‘installation restreints; grâce aux capteurs analogiques à effet Hall en option, également disponible dans la plage de vitesse faible à partir de 50 min-1
- Concept de montage modulaire conforme au diamètre avec limitation de courant intégrée
- Programmation simple et pratique à l‘aide de Motion Manager et de l‘adaptateur de programmation
- Haute fiabilité et longue durée de vie
- Rotor équilibré dynamiquement, fonctionnement silencieux
| Catégorie de produit: | Servomoteurs C.C. sans balais | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER BX4 SC | |
| Tension nominale: | UN | 24 V |
| Résistance de l'induit: | R | 12.5 Ω |
| Tension d'alimentation pour l'électronique, min.: | 5 V DC | |
| Tension d'alimentation pour l'électronique, max.: | 28 V DC | |
| Tension d‘alimentation pour le moteur, min.: | 6 V DC | |
| Rendement, max.: | ηmax | 74 % |
| Tension d‘alimentation pour le moteur, max.: | 28 V DC | |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 7100 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 17.5 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.039 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 61.7 mNm |
| Rendement de l‘électronique: | η | 95 % |
| Couple de frottement statique: | C0 | 0.46 mNm |
| Coefficient de frottement dynamique: | CV | 0.00011 mNm/min⁻¹ |
| Constante de vitesse: | kn | 295 min⁻¹/V |
| Constante de couple: | kM | 31.4 mNm/A |
| Pente de la courbe n/M: | 114 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 410 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 6.1 ms |
| Inertie du rotor: | J | 5.1 gcm² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 3.9 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 18.8 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 16 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 7.9 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 7.9 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 520 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 520 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 520 s |
| Matériau du boîtier: | acier inoxydable | |
| Température d'utilisation, min.: | -40 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 85 °C | |
| Température des bobines, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 77 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 8500 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Matrice d'accessoires
Fiche technique
Informations techniques
Technical Manual
Software
FAULHABER Motion Manager Programmes de commande et de configuration
Application note
AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
Declarations of Conformity
EG-00046-001 - 2232…BX4 SC, 2250…BX4 SC, 2250…BX4S SC
Declarations of Incorporation
EG-00047-001 - 2232…BX4 SC, 2250…BX4 SC, 2250…BX4S SC