Micromoteurs C.C.
1627A4.5GXR
Commutation graphite
Particularités clés
- Tension nominale:
- 4.5 ... 24 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 5.71 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 8040 min⁻¹
- Couple à l’arrêt jusqu'à:
- 16 mNm
- Diamètre:
- 16 mm
- Longueur:
- 27 mm
Avantages
- Bon rapport puissance/volume grâce à la nouvelle technologie du bobinage
- Puissant aimant en terres rares
- Solution à haut rendement
- Sans réluctance, dynamique élevée, contrôle de vitesse précis
- Solution de diamètre complètement conforme
- Grand choix de variantes en tension et d’options
| Catégorie de produit: | Micromoteurs C.C. | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER GXR | |
| Tension nominale: | UN | 4.5 V |
| Résistance de l'induit: | R | 1.51 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax | 63 % |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 7110 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 3.92 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.064 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 13.6 mNm |
| Constante de vitesse: | kn | 1810 min⁻¹/V |
| Constante de couple: | kM | 5.28 mNm/A |
| Pente de la courbe n/M: | 518 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 72.2 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 7.413 ms |
| Inertie du rotor: | J | 0.908 gcm² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 10 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 30.4 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 26 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 2.9 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 11 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 358.4 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 310 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 34 s |
| Matériau du boîtier: | acier, nickelé | |
| Température d'utilisation, min.: | -30 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 100 °C | |
| Température des bobines, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 24.1 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 15000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques
Technical Manual
Application note
AN 204 - How to connect the new SXR/GXR Motor family with the FDS Motion and Speed Controllers