Motoréducteurs C.C.
1512U012SR 112:1
Commutation métaux précieux
Particularités clés
- Tension nominale:
- 3 ... 12 V
- Couple jusqu'à:
- 30 mNm
- Vitesse de sortie jusqu'à:
- 779 min⁻¹
- Couple intermittent jusqu'à:
- 50 mNm
- Rapport de reduction:
- 6 ... 324
- Diamètre:
- 15 mm
- Longueur:
- 12 mm
Avantages
- Conception extrêmement plate. Longueurs allant de 6 mm à 19 mm
- Conception à 4 pôles
- Moment d‘inertie minimal
- Des réducteurs à étages intégrés de longueur minimale avec un rapport de réduction élevé sont disponibles
- Disponible avec codeurs optiques intégrés
| Catégorie de produit: | Motoréducteurs C.C. | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER SR-Flat | |
| Tension nominale: | UN | 12 V |
| Résistance de l'induit: | R | 156 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax | 68 % |
| Rendement, max.: | ηmax. | 59 % |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 12900 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 29.35 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.00232 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 0.644 mNm |
| Constante de vitesse: | kn | 1110 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 0.904 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 8.63 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.116 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | 20000 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 3550 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 16.8 ms |
| Inertie du rotor: | J | 0.08 gcm² |
| Accélération angulaire, max.: | αmax. | 80.5 ·10³rad/s² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 25 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 35 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 4.5 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 48 s |
| Matériau du boîtier: | plastique | |
| Température d'utilisation, min.: | -25 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 80 °C | |
| Température des bobines, max.: | 85 °C | |
| Rapport de reduction, exacte: | 112.02505161352897 | |
| Vitesse à l’entrée, permanent, max.: | 5000 min⁻¹ | |
| Masse: | 7.4 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 5000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Réduction absolu
Fiche technique
Informations techniques