Motoréducteurs C.C.
1512U003SR 13:1 IE2-8
Commutation métaux précieux avec codeur intégré
Particularités clés
- Tension nominale:
- 3 ... 12 V
- Couple jusqu'à:
- 30 mNm
- Vitesse de sortie jusqu'à:
- 779 min⁻¹
- Impulsions par tour jusqu'à:
- 8
- Canaux de codeur:
- 2
- Couple intermittent:
- 50 mNm
- Rapport de reduction:
- 6 ... 324
- Diamètre:
- 15 mm
- Longueur:
- 14.3 mm
Disponible sur demande
Avantages
- Conception extrêmement plate. Longueurs allant de 6 mm à 19 mm
- Conception à 4 pôles
- Moment d‘inertie minimal
- Des réducteurs à étages intégrés de longueur minimale avec un rapport de réduction élevé sont disponibles
- Disponible avec codeurs optiques intégrés
| Catégorie de produit: | Motoréducteurs C.C. | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER SR-Flat | |
| Tension nominale: | UN | 3 V |
| Résistance de l'induit: | R | 10.4 Ω |
| Tension d’alimentation, min.: | 3.2 V | |
| Tension d’alimentation, max.: | 5.5 V | |
| Nombre d‘impulsions par tour: | N | 8 |
| Rendement, max.: | ηmax | 68 % |
| Rendement, max.: | ηmax. | 73 % |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 13400 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 3.36 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.01 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 0.54 mNm |
| Constante de vitesse: | kn | 4640 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 0.216 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 2.06 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.486 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | 24700 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 175 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 24 ms |
| Inertie du rotor: | J | 0.09 gcm² |
| Accélération angulaire, max.: | αmax. | 58 ·10³rad/s² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 36 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 61 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 5.4 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 190 s |
| Matériau du boîtier: | plastique | |
| Consommation moyenne: | IDD | 8 mA |
| Température d'utilisation, min.: | 0 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 70 °C | |
| Température des bobines, max.: | 70 °C | |
| Rapport de reduction, exacte: | 13.423120089786757 | |
| Vitesse à l’entrée, permanent, max.: | 5000 min⁻¹ | |
| Masse: | 7 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 5000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Réduction absolu
Fiche technique
Informations techniques