Micromoteurs C.C.
1016M009SR
Commutation métaux précieux
Particularités clés
- Tension nominale:
- 3 ... 12 V
- Couple nominal jusqu'à:
- 0.94 mNm
- Vitesse à vide jusqu'à:
- 14100 min⁻¹
- Couple à l’arrêt jusqu'à:
- 2.31 mNm
- Diamètre:
- 10 mm
- Longueur:
- 15.9 mm
Avantages
- Puissant aimant en terres rares
- Large plage de températures de fonctionnement : -30 °C à +85 °C (en option jusqu’à +125 °C)
- Boîtier entièrement en acier avec revêtement résistant à la corrosion
- Sans réluctance, dynamique élevée, contrôle de vitesse précis
- Faible consommation de courant – faible tension de démarrage
- Conception extrêmement compacte et légère avec codeur intégré
| Catégorie de produit: | Micromoteurs C.C. | |
|---|---|---|
| Productfamily: | FAULHABER SR | |
| Tension nominale: | UN | 9 V |
| Résistance de l'induit: | R | 27.1 Ω |
| Rendement, max.: | ηmax | 74 % |
| Vitesse à vide jusqu'à: | n0 | 13000 min⁻¹ |
| Couple nominal jusqu'à: | MN | 0.916 mNm |
| Courant à vide: | I0 | 0.0067 A |
| Couple à l’arrêt jusqu'à: | MH | 2.11 mNm |
| Constante de vitesse: | kn | 1470 min⁻¹/V |
| Constante FEM: | kE | 0.678 mV/min⁻¹ |
| Constante de couple: | kM | 6.48 mNm/A |
| Constante de courant: | kI | 0.154 A/mNm |
| Pente de la courbe n/M: | 6160 min⁻¹/mNm | |
| Inductance: | L | 363 µH |
| Constante de temps mécanique: | Tm | 8 ms |
| Inertie du rotor: | J | 0.12 gcm² |
| Accélération angulaire, max.: | αmax. | 172 ·10³rad/s² |
| Résistance thermique Rth1: | Rth1 | 21 K/W |
| Résistance thermique Rth2: | Rth2 | 60 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 51 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 9.5 K/W |
| Constantes de temps thermiques: | τw1 | 6.9 s |
| Constantes de temps thermiques: | τw2 | 156.1 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 130 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 25 s |
| Matériau du boîtier: | acier, nickelé | |
| Température d'utilisation, min.: | -30 °C | |
| Température d'utilisation, max.: | 85 °C | |
| Température des bobines, max.: | 85 °C | |
| Masse: | 6.5 g | |
| Vitesse jusqu'à: | nmax. | 16000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Fiche technique
Informations techniques