Bürstenlose DC-Servomotoren
3242G012BX4 SCDC
4-Pol-Technologie
Eckdaten
- Nennspannung:
- 12 ... 24 V
- Nenndrehmoment bis:
- 45 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 5500 min⁻¹
- Durchmesser:
- 32 mm
- Länge:
- 59.4 mm
Verfügbar auf Anfrage
Vorzüge
- Hohes Drehmoment und Drehzahlsteifigkeit durch 4-Pol Technologie
- Drehzahlregelung auf kleinstem Bauraum, durch optionale analoge Hallsensoren auch in niedrigem Drehzahlbereich ab 50 min-1 verfügbar
- Modulares durchmesserkonformes Anbaukonzept mit integrierter Strombegrenzung
- Einfache und komfortable Programmierung über Motion Manager und Programmieradapter
- Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer
- Dynamisch gewuchteter Rotor, ruhiger Lauf
| Produktkategorie: | Bürstenlose DC-Servomotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER BX4 SC | |
| Nennspannung: | UN | 12 V |
| Supply voltage (CW), min.: | Umot+ | 6.5 V DC |
| Supply voltage (CW), max.: | Umot+ | 30 V DC |
| Supply voltage (CCW), min.: | Umot- | 6.5 V DC |
| Anschlusswiderstand: | R | 0.92 Ω |
| Supply voltage (CCW), max.: | Umot- | 30 V DC |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 78 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 5300 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.179 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 39 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 268.7 mNm |
| Wirkungsgrad Elektronik: | η | 95 % |
| Reibungsdrehmoment, statisch: | C0 | 1.3 mNm |
| Reibungsdrehmoment, dynamisch: | CV | 0.00041 mNm/min⁻¹ |
| Drehzahlkonstante: | kn | 461 min⁻¹/V |
| Drehmomentkonstante: | kM | 21 mNm/A |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 20.5 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 60 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 6.4 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 30 gcm² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 2.3 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 11.6 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 10.75 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 7 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 13 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 880 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 880 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 880 s |
| Gehäusematerial: | Edelstahl | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -40 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 85 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 189 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 11200 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Zubehörteile Kombination
Datenblatt
Technische Informationen
Gerätehandbuch
Software
FAULHABER Motion Manager Bedien- und Konfigurationsprogramm
Declarations of Conformity
EG-00048-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC
Declarations of Incorporation
EG-00049-001 - 3242…BX4 SC, 3242…BX4 SCDC, 3268…BX4 SC, 3268…BX4 SCDC