DC-Kleinstmotoren
2657X012CXR
Graphitkommutierung
Eckdaten
- Nennspannung:
- 12 ... 48 V
- Nenndrehmoment bis:
- 42.3 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 5900 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 307 mNm
- Durchmesser:
- 26 mm
- Länge:
- 57 mm
Vorzüge
- Hohe Dynamik dank minimalem Rotorträgheitsmoment
- Erschütterungsfestes Ganzstahlgehäuse mit korrosionsbeständiger Beschichtung
- Hochleistungs-Selten-Erd-Magnet
- Weiter Betriebstemperaturbereich -30 °C bis +100 °C (optional -55 °C)
- Langlebige Graphitkommutierung
- Rastmomentfrei
- Sehr hohe Leistungsdichte
| Produktkategorie: | DC-Kleinstmotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER CXR | |
| Nennspannung: | UN | 12 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 0.721 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 81 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 5730 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.105 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 41.4 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 307 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 494 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 2.024 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 19.3 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.052 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 18.4 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 91 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 3.3 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 17 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 180 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 4 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 14.3 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 12 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 2.2 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 29 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 827.5 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 740 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 140 s |
| Gehäusematerial: | Stahl, galvanisch verzinkt, passiviert | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -30 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 100 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 156 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 7000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen