Bürstenlose DC-Flachmotoren
2610T012B SC
mit integriertem Speed Controller
Eckdaten
- Nennspannung:
- 6 ... 12 V
- Nenndrehmoment bis:
- 3.25 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 6700 min⁻¹
- Durchmesser:
- 26 mm
- Länge:
- 10.4 mm
Vorzüge
- Extrem flache Bauweise. Längenbereich von 10 mm bis 22 mm mit bereits integriertem Speed Controller
- 4-Pol-Bauweise
- Einfache Handhabung
- Integrierte Stirnradgetriebe minimaler Länge mit hohen Untersetzungsverhältnissen lieferbar
- Präziser Gleichlauf
| Produktkategorie: | Bürstenlose DC-Flachmotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER B-Flat SC | |
| Nennspannung: | UN | 12 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 28.2 Ω |
| Versorgungsspannung Elektronik, min.: | 4 V DC | |
| Versorgungsspannung Elektronik, max.: | 18 V DC | |
| Versorgungsspannung Motor, min.: | 1.7 V DC | |
| Versorgungsspannung Motor, max.: | 18 V DC | |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 79 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 6650 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.005 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 3.12 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 7.453 mNm |
| Wirkungsgrad Elektronik: | η | 95 % |
| Reibungsdrehmoment, statisch: | C0 | 0.035 mNm |
| Reibungsdrehmoment, dynamisch: | CV | 0.00000885 mNm/min⁻¹ |
| Drehzahlkonstante: | kn | 543 min⁻¹/V |
| Drehmomentkonstante: | kM | 17.6 mNm/A |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 870 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 1945 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 72 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 7.9 gcm² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 33 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 27 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 23.6 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 222 s |
| Gehäusematerial: | Kunststoff | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -25 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 80 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 80 °C | |
| Masse: | 20.1 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 10000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Zubehörteile Kombination
Datenblatt
Technische Informationen
Gerätehandbuch
Software
FAULHABER Motion Manager Bedien- und Konfigurationsprogramm
Declarations of Conformity
EG-00050-001 - 2610…B SC, 2622…B SC
Declarations of Incorporation
EG-00051-001 - 2610…B SC, 2622…B SC