DC-Flachmotoren
2607T024SR IE2-16
Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder
Eckdaten
- Nennspannung:
- 6 ... 24 V
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 7200 min⁻¹
- Impulse pro Umdrehung bis:
- 16
- Encoder Kanäle:
- 2
- Durchmesser:
- 26 mm
- Länge:
- 9.2 mm
Verfügbar auf Anfrage
Vorzüge
- Extrem flache Bauweise. Längenbereich von 6 mm bis 19 mm
- 4-Pol-Bauweise
- Minimales Trägheitsmoment
- Integrierte Stirnradgetriebe minimaler Länge mit hohen Untersetzungsverhältnissen lieferbar
- Verfügbar mit integrierten optischen Encodern
| Produktkategorie: | DC-Flachmotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER SR-Flat | |
| Nennspannung: | UN | 24 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 118.6 Ω |
| Betriebsspannung, min.: | 3.2 V | |
| Betriebsspannung, max.: | 5.5 V | |
| Impulse pro Umdrehung: | N | 16 |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 80 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 7200 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.0025 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 2.9 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 6.48 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 304 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 3.29 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 31.4 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.032 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 1110 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 5800 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 7.9 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 0.68 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 95 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 10 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 32 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 6 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 250 s |
| Gehäusematerial: | Kunststoff | |
| Nennstromaufnahme, Mittelwert: | IDD | 8 mA |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | 0 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 70 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 70 °C | |
| Masse: | 18.6 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 8000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen