DC-Getriebemotoren
1512U003SR 6:1 IE2-8
Edelmetallkommutierung mit integriertem Encoder
Eckdaten
- Nennspannung:
- 3 ... 12 V
- Dauerdrehmoment bis:
- 30 mNm
- Abtriebsdrehzahl bis:
- 779 min⁻¹
- Impulse pro Umdrehung bis:
- 8
- Encoder Kanäle:
- 2
- Kurzzeitdrehmoment:
- 50 mNm
- Untersetzung:
- 6 ... 324
- Durchmesser:
- 15 mm
- Länge:
- 14.3 mm
Verfügbar auf Anfrage
Vorzüge
- Extrem flache Bauweise. Längenbereich von 6 mm bis 19 mm
- 4-Pol-Bauweise
- Minimales Trägheitsmoment
- Integrierte Stirnradgetriebe minimaler Länge mit hohen Untersetzungsverhältnissen lieferbar
- Verfügbar mit integrierten optischen Encodern
| Produktkategorie: | DC-Getriebemotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER SR-Flat | |
| Nennspannung: | UN | 3 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 10.4 Ω |
| Betriebsspannung, min.: | 3.2 V | |
| Betriebsspannung, max.: | 5.5 V | |
| Impulse pro Umdrehung: | N | 8 |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax. | 81 % |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 68 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 13400 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.01 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 1.92 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 0.54 mNm |
| Drehzahlkonstante: | kn | 4640 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 0.216 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 2.06 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.486 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 24700 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 175 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 24 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 0.09 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 58 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 36 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 61 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 5.4 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 190 s |
| Gehäusematerial: | Kunststoff | |
| Nennstromaufnahme, Mittelwert: | IDD | 8 mA |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | 0 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 70 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 70 °C | |
| Untersetzung, exakt: | 6.419753086419753 | |
| Dauereingangsdrehzahl, max.: | 5000 min⁻¹ | |
| Masse: | 6.9 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 5000 min⁻¹ |
Download
3D-CAD Files
Absolutes Untersetzungsverhältnis
Datenblatt
Technische Informationen