Bürstenlose DC-Servomotoren
0620C012B
2-Pol-Technologie
Eckdaten
- Nennspannung:
- 6 ... 12 V
- Nenndrehmoment bis:
- 0.3 mNm
- Leerlaufdrehzahl bis:
- 48600 min⁻¹
- Anhaltemoment bis:
- 0.732 mNm
- Durchmesser:
- 6 mm
- Länge:
- 20 mm
Vorzüge
- Eisenloses System mit hoher Leistungsdichte und FAULHABER-Wicklung
- Digitale oder analoge Hallsensoren lieferbar
- Extrem gleichmäßige Drehzahlregelung
- Empfindliche Positioniersteuerung
| Produktkategorie: | Bürstenlose DC-Servomotoren | |
|---|---|---|
| Produktfamilie: | FAULHABER B | |
| Nennspannung: | UN | 12 V |
| Anschlusswiderstand: | R | 60.2 Ω |
| Wirkungsgrad, max.: | ηmax | 50 % |
| Leerlaufdrehzahl bis: | n0 | 37300 min⁻¹ |
| Leerlaufstrom: | I0 | 0.018 A |
| Nenndrehmoment bis: | MN | 0.3 mNm |
| Anhaltemoment bis: | MH | 0.551 mNm |
| Reibungsdrehmoment, statisch: | C0 | 0.011 mNm |
| Reibungsdrehmoment, dynamisch: | CV | 1.02 ·10⁻⁶ mNm/min⁻¹ |
| Drehzahlkonstante: | kn | 3386 min⁻¹/V |
| Generator-Spannungskonstante: | kE | 0.295 mV/min⁻¹ |
| Drehmomentkonstante: | kM | 2.82 mNm/A |
| Stromkonstante: | kI | 0.355 A/mNm |
| Steigung der n-M-Kennlinie: | 72289 min⁻¹/mNm | |
| Anschlussinduktivität: | L | 192 µH |
| Mechanische Anlaufzeitkonstante: | Tm | 7.2 ms |
| Rotorträgheitsmoment: | J | 0.0095 gcm² |
| Winkelbeschleunigung, max.: | αmax. | 580 ·10³rad/s² |
| Wärmewiderstand Rth1: | Rth1 | 13.2 K/W |
| Wärmewiderstand Rth2: | Rth2 | 84.3 K/W |
| Thermische Zeitkonstante: | τw1 | 1.1 s |
| Thermische Zeitkonstante: | τw2 | 89 s |
| Gehäusematerial: | Aluminium, schwarz eloxiert | |
| Betriebstemperaturbereich, min.: | -20 °C | |
| Betriebstemperaturbereich, max.: | 100 °C | |
| Wicklungstemperatur, max.: | 125 °C | |
| Masse: | 2.5 g | |
| Drehzahl bis: | nmax. | 100000 min⁻¹ |
| Durchmesser: | Ø | 6 mm |
| Länge: | L | 20 mm |
Download
3D-CAD Files
Datenblatt
Technische Informationen
Application note
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 163 - Digital Hall Sensors
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
AN 190 - Selection of a third-party motor driver