| 产品类别: | 直流无刷伺服电机 | |
|---|---|---|
| 产品系列: | FAULHABER BX4 SC | |
| 名义电压: | UN | 12 V |
| 电枢电阻: | R | 1.55 Ω |
| 驱动器供电电压, min.: | 5 V DC | |
| 驱动器供电电压, max.: | 28 V DC | |
| 电机供电电压, min.: | 6 V DC | |
| 最大功效: | ηmax | 76 % |
| 电机供电电压, max.: | 28 V DC | |
| 最高无负载转速: | n0 | 6300 min⁻¹ |
| 最高额定转矩: | MN | 25 mNm |
| 空载电流: | I0 | 0.128 A |
| 最高失速转矩: | MH | 147 mNm |
| 驱动器电路效率: | η | 95 % |
| 摩擦转矩,静态: | C0 | 0.8 mNm |
| 摩擦转矩,动态: | CV | 0.00026 mNm/min⁻¹ |
| 转速常数: | kn | 502 min⁻¹/V |
| 转矩常数: | kM | 19 mNm/A |
| 转速/转矩斜率: | 40.8 min⁻¹/mNm | |
| 转子电感: | L | 62.8 µH |
| 机械时间常数: | Tm | 4.3 ms |
| 转子转动惯量: | J | 10 gcm² |
| 热阻 Rth1: | Rth1 | 3.5 K/W |
| 热阻 Rth2: | Rth2 | 15 K/W |
| Thermal resistance (external plastic flange): | Rth2 p | 15 K/W |
| Thermal resistance (external metal flange): | Rth2 m | 10.85 K/W |
| 热时间常数: | τw1 | 7.9 s |
| 热时间常数: | τw2 | 660 s |
| Thermal time constant (external plastic flange): | τw2 p | 660 s |
| Thermal time constant (external metal flange): | τw2 m | 660 s |
| 外壳材质: | 不锈钢 | |
| 工作温度范围, min.: | -40 °C | |
| 工作温度范围, max.: | 85 °C | |
| – 线圈最高允许温度: | 125 °C | |
| 重量: | 117 g | |
| 转速可达: | nmax. | 12300 min⁻¹ |
Operating Area
右侧图表显示了当环境温度为22℃时,伺服单元的工作区间。
图表对比显示了安装塑料和金属法兰时(安装方式为IMB5),推荐转速与可达的输出转矩之间的对应关系。
名义电压曲线显示了伺服单元在名义电压UN下的工作点。
当工作点位于名义电压曲线上方时,须满足电机的电源电压 Umot > UN。
Characteristic curves
Download
3D-CAD Files
矩阵配件
数据表
技术信息
Technical Manual
Software
FAULHABER Motion Manager 运行和调试
Application note
AN 132 - Speed Controller für Motoren mit analogen Hallsensoren
AN 162 - Analog Hall Sensors
AN 177 - Datasheet operating points of Speed Controller Systems
AN 178 - Reduction of PWM motor power losses using additional inductances
AN 183 - Equivalent DC-current in FAULHABER SC and MC
Declarations of Conformity
EG-00046-001 - 2232…BX4 SC, 2250…BX4 SC, 2250…BX4S SC
Declarations of Incorporation
EG-00047-001 - 2232…BX4 SC, 2250…BX4 SC, 2250…BX4S SC